PvdA VVD CDA SP GL D66 CU/SGP ID PPS SN GvdV/LPF HSP Bijzonderheden
RAAD 2008-01-24 Aanbeveling burgemeester
RAAD 2008-01-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RSP; Hartlijn; Groenproof
RAAD 2008-02-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UGP MP Scheveningen; gronduitgifte; Internationale Stad
RAAD 2008-02-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ADO
RAAD 2008-03-06 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Vrouwenemancipatie; stadsdeelorganisatie; beriekbaarheid Haaglanden
RAAD 2008-03-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Installatie Van Aartsen
RAAD 2008-04-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Luchtkwaliteit; Knoop Moerwijk
RAAD 2008-04-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dynamisch Verkeersmanagement
RAAD 2008-05-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Boulevard Scheveningen; PG8; Krachtwijken
RAAD 2008-05-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Voorjaarsnota
RAAD 2008-06-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Homoemancipatie; Gebiedsvisie Hollands Spoor; Parkeren
RAAD 2008-07-10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 Jaarrekening; Kijkduin
RAAD 2008-09-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Verslavingszorg; Mariahoeve
RAAD 2008-09-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Algemene Beschouwingen
RAAD 2008-10-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ADO (interpellatie); Krachtwijken
RAAD 2008-10-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jaarrekening; Kunstenplan
RAAD 2008-11-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Atelierbeleid;
RAAD 2008-11-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 MP Erasmusveld; Volkstuinen
RAAD 2008-12-17 Afscheid Klijnsma
RAAD 2008-12-18 Geen verslag
VML 2008-01-17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1e VGR VCP
VML 2008-01-31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
VML 2008-02-07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Aanpak parkeren; Rekenkamerrapport schoonhouden leefomgeving; actieprogramma Den Haag Schoon
VML 2008-03-04 Werkbezoek HTM
VML 2008-03-05 Geen verslag?
VML 2008-03-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Actieplan luchtkwaliteit
VML 2008-03-27 Geen verslag?
VML 2008-04-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Buurtbeheerbedrijven
VML 2008-05-29 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 RV parkeren woongebieden
VML 2008-06-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 RV parkeren woongebieden
VML 2008-06-19 Geen verslag?
VML 2008-07-03 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 Diftar; jaarprogramma fiets
VML 2008-09-17 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
VML 2008-10-16 Geen verslag?
VML 2008-10-28 Geen verslag?
VML 2008-11-13 Geen verslag?
VML 2008-12-04 Geen verslag?
JB 2008-01-16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 IMAR, adviesraad sport
JB 2008-02-06 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
JB 2008-02-20 Geen verslag?
JB 2008-02-21 Besloten vergadering
JB 2008-03-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Haagse Koepel
JB 2008-03-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
JB 2008-04-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ADO
JB 2008-04-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Spuiplein
JB 2008-05-14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Vroegtijdige interventie
JB 2008-05-28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Werkbespreking kunstenplan
JB 2008-06-11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
JB 2008-06-25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 Jaarverslag
JB 2008-07-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 PG8/Illusie
JB 2008-09-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inburgering; IMAR; Haagse Koepel
JB 2008-09-17 Geen verslag?
JB 2008-09-23 Werkbespreking atelierbeleid
JB 2008-10-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Atelierbeleid; Kunstenplan
JB 2008-10-07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Leidschenveen; op locatie
JB 2008-10-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Begroting
JB 2008-11-05 Geen verslag?
JB 2008-11-18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ADO
JB 2008-11-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JB 2008-11-27 Geen verslag?
JB 2008-12-16 Geen verslag?
MO 2008-01-09 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 Welzijn in de wijk
MO 2008-01-23 Werkbespreking ouderenbeleid
MO 2008-02-13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 vrouwenemancipatie; Huish. Verz.
MO 2008-03-05 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 Rekenkamerrapport DWO's
MO 2008-03-19 Werkbespreking Civil Society
MO 2008-04-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Verslavingszorg
MO 2008-05-21 Geen verslag?
MO 2008-06-04 Geen verslag?
MO 2008-06-05 Werkbespreking mantelzorg
MO 2008-06-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maatschappelijke opvang
MO 2008-06-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Mantelzorg, jaarrekening
MO 2008-07-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Verslavingszorg
MO 2008-09-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Huiselijk geweld
MO 2008-10-08 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 Begroting; D66 vz.
MO 2008-10-29 Geen verslag?
MO 2008-11-12 Geen verslag?
MO 2008-11-26 Geen verslag?
VBF 2008-01-23 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Deconcentratie/stadsdeelorganisatie
VBF 2008-02-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Integriteit parkeren; aandelen ENECO
VBF 2008-03-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stadsdeelorganisatie; fouilleren; SHAM
VBF 2008-03-19 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 Fouilleren
VBF 2008-04-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Gesprek met Van Aartsen (zijn antwoord ontbreekt in de notulen!)
VBF 2008-04-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Radicalisering; hennepteelt; politie
VBF 2008-05-14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 Rekenkamer; subsidies
VBF 2008-05-28 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 Jaarwisseling; evenementen; hotspots
VBF 2008-06-25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 Begroting
VBF 2008-09-11 Geen verslag?
VBF 2008-10-02 Geen verslag?
VBF 2008-10-16 Geen verslag?
VBF 2008-10-29 Geen verslag?
VBF 2008-11-13 Geen verslag?
VBF 2008-12-04 Geen verslag?
VBF 2008-12-11 Geen verslag?
SRO 2008-01-17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Binckhorst; Laakhaven; RSP
SRO 2008-01-22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 Scheveningen
SRO 2008-01-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 GDB; arbeidsmirgranten
SRO 2008-02-06 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Scheveningen
SRO 2008-02-07 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Scheveningen; woningverbetering; DSO FB;
SRO 2008-02-20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Binckhorst
SRO 2008-02-22 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Bestpl. Bohemen
SRO 2008-03-18 Fietstocht Binckhorst
SRO 2008-03-26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Moerwijk
SRO 2008-04-09 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 WVG-zaken; erfpacht; Leyweg
SRO 2008-04-17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Binckhorst
SRO 2008-04-23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 Schevingen boulevard; Duindorp; LPF alleen bij punt beheerregels DSO
SRO 2008-05-15 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 Werkbespreking herstructurering
SRO 2008-05-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Woonwagens; bestpl.; leefmilieuverord.
SRO 2008-06-04 Geen verslag?
SRO 2008-06-18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 Jaarrekening
SRO 2008-06-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Kijkduin
SRO 2008-06-26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 Prestatieafspraken corporaties
SRO 2008-07-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Scheveningen buitenhaven
SRO 2008-07-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Woonwagens (Pijl vz.)
SRO 2008-09-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Erfpacht/uitgiftebeleid
SRO 2008-09-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Volkstuinen
SRO 2008-09-11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 Mariahoeve
SRO 2008-10-01 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Erasmusvel; volkstuinen
SRO 2008-10-02 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Oostduin; Wijndaeler
SRO 2008-10-15 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Begroting
SRO 2008-10-16 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 Oude Centrum; prest.afspr.corp.; Gemeentelijk vastgoed
SRO 2008-10-29 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 Kamerbewoning; woonwagens
SRO 2008-11-12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Strand
SRO 2008-11-14 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Best.plannen
SRO 2008-11-26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Erasmusveld
SRO 2008-12-03 Geen verslag
SRO 2008-12-17 Werkbespreking ruimtelijke ontwikkelingen Den Haag
SRO 2008-12-18 Geen verslag
SWEI 2008-01-10 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 Digitaal klantdossier; WWB 65+
SWEI 2008-01-31 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 Reïntegratie; bijstand; internationale stad
SWEI 2008-02-21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 Economie; WWB
SWEI 2008-03-20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 Armoedebeleid
SWEI 2008-04-22 Werkbespreking Red Tape
SWEI 2008-05-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Krachtwijken
SWEI 2008-06-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Sluitende aanpak; PGB; ID'ers
SWEI 2008-06-26 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 Jaarrekening
SWEI 2008-07-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Jaarrekening; Internationale Stad
SWEI 2008-09-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Reïntegratie
SWEI 2008-09-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Krachtwijken
SWEI 2008-10-08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Begroting;
SWEI 2008-11-05 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 Internationale Stad; WFIA
SWEI 2008-11-20 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 Minimabeleid
SWEI 2008-12-11 Geen verslag
Stadsdelen 2008-05-13 Geen verslag; 'constituerend beraad'
Stadsdelen 2008-06-24 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 Leidschenveen
Stadsdelen 2008-09-25 Bustour; alleen actiepunten
Stadsdelen 2008-10-09 Bustour; alleen actiepunten
Stadsdelen 2008-10-15 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Begroting
Stadsdelen 2008-12-03 Geen verslag
Stadsdelen 2008-12-10 Geen verslag
105 103 102 104 102 85 104 84 80 44 61 81
PvdA VVD CDA SP GL D66 CU/SGP ID PPS SN GvdV/LPF HSP
Gemeenteraad 17 17 17 17 17 17 17 16 16 14 17 17
Verkeer, Milieu en Leefomgeving 9 9 9 9 9 5 9 7 9 0 3 9
Jeugd en Burgerschap 17 17 17 17 17 13 17 17 15 14 11 15
Maatschappelijke Ontwikkeling 9 9 9 9 9 8 9 9 6 5 5 5
Veiligheid, Bestuur en Financiën 9 9 8 8 8 7 9 8 6 1 6 5
Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening 29 29 28 29 29 25 28 13 21 0 8 27
Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationaal 13 11 13 13 12 9 13 12 7 9 10 3
Stadsdeelcommissie 2 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0