Zetels | Basisbedr | Aanvullend | Vergoedin | Totaal | Fr.vert na I | Totaal na I | Nu | Na initiatiefvoorstel | ||
PvdA | 15 | 18696 | 51180 | 69876 | 3546 | 73422 | 4658,4 | 4894,8 | ||
VVD | 10 | 18696 | 34120 | 52816 | 3546 | 56362 | 5281,6 | 5636,2 | ||
CDA | 5 | 18696 | 17060 | 35756 | 3546 | 39302 | 7151,2 | 7860,4 | ||
ID | 1 | 18696 | 3412 | 12885 | 34993 | 3546 | 25654 | 34993 | 25654 | |
SP | 4 | 18696 | 13648 | 32344 | 3546 | 35890 | 8086 | 8972,5 | ||
GvdV | 1 | 18696 | 3412 | 8053 | 30161 | 3546 | 25654 | 30161 | 25654 | |
CU/SGP | 1 | 18696 | 3412 | 7919 | 30027 | 3546 | 25654 | 30027 | 25654 | |
PPS | 1 | 18696 | 3412 | 6979 | 29087 | 3546 | 25654 | 29087 | 25654 | |
GL | 3 | 18696 | 10236 | 28932 | 3546 | 32478 | 9644 | 10826 | ||
SN | 1 | 18696 | 3412 | 3490 | 25598 | 3546 | 25654 | 25598 | 25654 | |
D66 | 2 | 18696 | 6824 | 25520 | 3546 | 29066 | 12760 | 14533 | ||
HSP | 1 | 18696 | 3412 | 3221 | 25329 | 3546 | 25654 | 25329 | 25654 | |
42547 | ||||||||||
3545,583 |