Christen Democratisch Appèl (CDA) 1.162.829 16,83 VVD 34.009 19,79 8
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.620.387 23,45 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 48.793 28,39 12
VVD 944.942 13,68 Christen Democratisch Appèl (CDA) 17.588 10,23 4
SP (Socialistische Partij) 392.512 5,68 Leefbaar Den Haag 1.386 0,81 0
Lijst Pim Fortuyn (LPF) 17.804 0,26 GROENLINKS 11.605 6,75 0
GROENLINKS 405.600 5,87 Democraten 66 (D66) 8.060 4,69 2
Democraten 66 (D66) 183.156 2,65 Politieke Partij Scheveningen (P.P.S.) 3.655 2,13 0
ChristenUnie 251.416 3,64 SP (Socialistische Partij) 13.203 7,68 3
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 113.196 1,64 Haagse Stadspartij 3.350 1,95 0
ChristenUnie-SGP 4.848 2,82 1
Opkomst 58,56 VIP Vooruitstrevende Integratie Partij 177 0,1 0
Haagsche Onafh. Ouderen Partij 1.188 0,69 0
Blanco lijst 719 0,42 0
Partij Frans Postma (PFP) 864 0,5 0
Bewoners Voor Loosduinen 1.003 0,58 0
Lijst Pim Fortuyn (LPF) 4.837 2,81 1
LinksAppèl 464 0,27 0
DUURZAAM NEDERLAND 313 0,18 0
Haagse Allochtonen Partij 177 0,1 0
ONS Den Haag 1.019 0,59 0
Stem Niet 243 0,14 0
Solidair Nederland 4.641 2,7 1
Multi Volks Partij 519 0,3 0
Haagse Lente 204 0,12 0
Blanco lijst 53 0,03 0
Islam Democraten 5.277 3,07 1
19,5
Opkomst 47,71
Peiling
PvdA 34,5 28,39 -6,11
CDA 20,6 10,23 -10,37
VVD 17,3 19,79 2,49
GL 5,8 6,75 0,95
SP 10,4 7,68 -2,72
D66 2 4,69 2,69