PS2007
Landelijk absoluut Landelijk % DH abs DH %
Christen Democratisch Appèl (CDA) 1.412.856 24,98 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 25.808 21,07
VVD 1.023.189 18,09 Christen Democratisch Appèl (CDA) 19.249 15,72
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.013.786 17,93 VVD 29.654 24,21
SP (Socialistische Partij) 838.273 14,82 GROENLINKS 10.003 8,17
GROENLINKS 347.709 6,15 SP (Socialistische Partij) 17.708 14,46
ChristenUnie 309.325 5,47 Democraten 66 (D66) 4.994 4,08
Democraten 66 (D66) 145.058 2,56 Fortuyn 684 0,56
Partij voor de Dieren 144.132 2,55 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 857 0,7
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 134.993 2,39 ChristenUnie 4.302 3,51
ChristenUnie-SGP 49.823 0,88
Opkomst 46,4 Opkomst 37,05